Die technischen Ressourcen
Der Einsatz moderner Technik gewährleistet eine qualitätsgerechte Ausführung unserer Arbeiten. Dafür steht uns ein umfangreicher Komplex mit leistungsfähigen Maschinen und Geräten zur Verfügung:

| Menge | Gerätebezeichnung | KW | Gewicht | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobilbagger * | 91 | 15 t | 2008 |
| 1 | Mobilbagger * | 91 | 15 t | 2008 |
| 1 | Mobilbagger * | 61 | 14 t | 2001 |
| 1 | Mobilbagger * | 89 | 19 t | 2000 |
| 1 | Mobilbagger * | 13 | 2,6 t | 1992 |
| 1 | Hydraulikaufbruchhammer * HBC 1100 S, schallgedämpft |
0,715 t | 2000 | |
| 1 | Hydraulikaufbruchhammer * TEX 600, schallgedämpft |
0,63 t | 1994 | |
| 1 | Hydraulikaufbruchhammer * MB 700, schallgedämpft |
0,7 t | 2006 | |
| 1 | Radlader * | 89 | 11 t | 1990 |
| 1 | Radlader * | 41 | 5,0 t | 2001 |
| 2 | Radlader * | 41 | 4,5 t | 1996 |
| 1 | Radlader * | 115 | 13 t | 1994 |
| 1 | Radlader * | 41 | 5,0 t | 1998 |
| 1 | LKW-Kipper * | 228 | 18 t | 2001 |
| 1 | LKW-Kipper mit Ladekran * | 200 | 12 t | 2009 |
| 1 | LKW-Kipper mit Ladekran * | 250 | 18 t | 2009 |
| 1 | LKW-Kipper * | 280 | 26 t | 2001 |
| 1 | LKW Kipper mit Ladekran * | 294 | 26 t | 2007 |
| 2 | LKW-Anhänger * | 18-24 t | 1992/95 | |
| 9 | Transporter * | 30-110 | 2-7,5 t | 1993-2007 |
| 2 | Pflasterverlegemaschinen * | 1991/1992 | ||
| 3 | Fahrbare Kompressoren * | 1991 | ||
| 1 | Vibrationswalze * | 1 t | 2000 | |
| div. | Verdichtungsplatten * und -stampfer * |
1996-2008 | ||
| 1 | Explosivramme H25 DEMAG * | 1966 | ||
| div. | Fugenschneidtechnik *
und Trennmaschinen * |
1993-2005 | ||
| 1 | Fugenvergussmaschine * AFU 500 |
2007 | ||
| 1 | Gussasphaltkocher GTA Z5 * mit automatischer Druck- und Temperaturaufzeichnung |
1997 | ||
| 1 | Gussasphaltkocher GTK 6 S * mit automatischer Druck- und Temperaturaufzeichnung |
12 t | 2009 | |
| div. | Grabenverbau System E+S * | 1994/96 | ||
| 1 | Asphalt- und Betonfräse * | 5 t | 2001 | |
| 1 | Grundwasserabsenkungsanlage mit Vakuumpumpe und Stromerzeuger * | 2002 | ||
| 4 | Leichte Fallgewichtsgeräte * | 2006/07/09 | ||
| 1 | Thermocontainer TDC 6000 * | 18 t | 2007 | |
| 1 | Thermocontainer TDC 8000 * | 24 t | 2008 |
* Konformitätserklärung vorhanden
